Unser Sprinter – schnell, kompakt und einfach zu bedienen
Die Japa® 315+ bietet umfangreiche Funktionen und hohe Kapazität in einer kompakten, mobilen Einheit. Wir haben die Kapazität erhöht – der maximale Holzdurchmesser beträgt jetzt 31 cm und die Länge 50 cm.
Zuverlässigkeit, Benutzerkomfort und Sicherheit standen bei der Entwicklung dieses Modells an erster Stelle. Der neu gestaltete Japa® 315+ erfüllt alle aktuellen Sicherheitsstandards, und seine aktiven Sicherheitsschutzgitter verbessern die Sichtbarkeit innerhalb der Maschine und machen die Bedienung einfacher. Alle Schutzeinrichtungen wurden so konzipiert, dass sie eine maximale Sichtbarkeit im Inneren des Prozessors gewährleisten, was beispielsweise die Lebensdauer des Spaltkreuzes erhöht.
Allgemein | TR | E | TRE | ROAD |
---|---|---|---|---|
Standardspaltkreuz | 4-fach | 4-fach | 4-fach | 4-fach |
Stammdurchmesser maximal (cm) | 31 cm | 31 cm | 31 cm | 31 cm |
Stammlänge maximal (cm) | 50 cm | 50 cm | 50 cm | 50 cm |
Spaltkraft (t) | 5.6 t | 5,6 t | 5,6 t | 5,6 t |
Schneiden | TR | E | TRE | ROAD |
Sägeschwertaufnahme | 13″/.325/1.3mm | 13″/.325/1.3mm | 13″/.325/1.3mm | 13″/.325/1.3mm |
Sägekette | 13″/.325/56 L | 13″/.325/56 L | 13″/.325/56 L | 13″/.325/56 L |
Kettenschmierung Tankinhalt (l) | 3 l | 3 l | 3 l | 3 l |
Ölmenge (l) | 30 l | 30 l | 30 l | 30 l |
Antrieb | TR | E | TRE | ROAD |
Antriebsart | Traktor | Elektromotor | Traktor & Elektromotor | Verbrennungsmotor |
Elektromotorleistung (kW) | 4 kW | 4 kW | ||
Elektromotor Spannung (V) | 400 V | 400 V | ||
Sicherung (A) | 16 A | 16 A | ||
Zapfwellendrehzahl (U/min) | 400 U/min | 400 U/min | ||
Getriebeöl | 80W 90 | 80W 90 | ||
Verbrennungsmotor | Honda, 13 PS | |||
Abmessungen | TR | E | TRE | ROAD |
Gewicht (kg) | 550 kg | 648 kg | 698 kg | 620 kg |
Breite in Arbeitsstellung (mm) | 7.600 mm | 7.600 mm | 7.600 mm | 7.600 mm |
Tiefe in Arbeitsstellung (mm) | 1.330 mm | 1.330 mm | 1.330 mm | 1.330 mm |
Höhe in Arbeitsstellung (mm) | 3.040 mm | 3.040 mm | 3.040 mm | 3.040 mm |
Breite in Transportstellung (mm) | 4.060 mm | 4.060 mm | 4.060 mm | 4.060 mm |
Tiefe in Transportstellung (mm) | 1.330 mm | 1.330 mm | 1.330 mm | 1.330 mm |
Höhe in Transportstellung (mm) | 2.580 mm | 2.580 mm | 2.580 mm | 2.580 mm |
Ihr Vertriebspartner:
JHS GmbH
Sapelloh 108
31606 Warmsen