Allgemein | TR | E | TRE | ROAD |
---|---|---|---|---|
Standardspaltkreuz | 4-fach | 4-fach | 4-fach | 4-fach |
Stammdurchmesser maximal (cm) | 36 cm | 36 cm | 36 cm | 36 cm |
Stammlänge maximal (cm) | 60 cm | 60 cm | 60 cm | 60 cm |
Spaltkraft (t) | 7 t | 7 t | 7 t | 7 t |
Schneiden | TR | E | TRE | ROAD |
Sägeschwertaufnahme | 15″/.325/1.3 mm | 15″/.325/1.3 mm | 15″/.325/1.3 mm | 15″/.325/1.3 mm |
Sägekette | 15″/.325/64 L | 15″/.325/64 L | 15″/.325/64 L | 15″/.325/64 L |
Kettenschmierung Tankinhalt (l) | 3 l | 3 l | 3 l | 3 l |
Ölmenge (l) | 40 l | 40 l | 40 l | 45 l |
Antrieb | TR | E | TRE | ROAD |
Antriebsart | Traktor | Elektromotor | Traktor & Elektromotor | Verbrennungsmotor |
Elektromotorleistung (kW) | 7.5 kW | 7.5 kW | ||
Elektromotor Spannung (V) | 400 V | 400 V | ||
Sicherung (A) | 20 A | 20 A | ||
Zapfwellendrehzahl (U/min) | 400 U/min | 400 U/min | ||
Getriebeöl | 80W 90 | 80W 90 | ||
Verbrennungsmotor | Honda, 22 PS | |||
Abmessungen | TR | E | TRE | ROAD |
Gewicht (kg) | 625 kg | 620 kg | 695 kg | 1.100 kg |
Breite in Arbeitsstellung (mm) | 5.850 mm | 5.850 mm | 5.850 mm | 5.850 mm |
Tiefe in Arbeitsstellung (mm) | 1.030 mm | 1.030 mm | 1.030 mm | 1.030 mm |
Höhe in Arbeitsstellung (mm) | 3.000 mm | 3.000 mm | 3.000 mm | 3.000 mm |
Breite in Transportstellung (mm) | 2.370 mm | 2.370 mm | 2.370 mm | 2.370 mm |
Tiefe in Transportstellung (mm) | 1.030 mm | 1.030 mm | 1.030 mm | 1.030 mm |
Höhe in Transportstellung (mm) | 2.500 mm | 2.500 mm | 2.500 mm | 2.500 mm |
Austragbandbreite (mm) | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
Austragbandlänge (mm) | 4.400 mm | 4.400 mm | 4.400 mm | 4.400 mm |
Breite Einzugsband (mm) | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Ihr Vertriebspartner:
JHS GmbH
Sapelloh 108
31606 Warmsen