Der robuste Dauerläufer – konfigurierbar nach Ihren Anforderungen
Japa® 395 ist ein Sägespaltautomat der neuen Generation. Zuverlässigkeit und Sicherheit waren unsere wichtigsten Prioritäten bei der Entwicklung dieser neuen Serie. Der neue Japa® 395 verfügt über einen hydraulischen Niederhalter , einen aufgerüsteten Pusher und ein hydraulisch einstellbares Spaltkreuz, einen einstellbaren Längenanschlag und eine Rollenhalteplatte.
Das neue Design und die aktiven Sicherheitseinrichtungen garantieren eine hervorragende Sichtbarkeit in die Maschine und erleichtern die Wartung von Schlüsselkomponenten. Das Design der Schutzeinrichtungen erleichtert die Wartung und garantiert volle Sicherheit. Wenn ein Schutz geöffnet ist, werden der Spaltzylinder und die Säge deaktiviert. Mit einer neuen elektrischen Ansteuerung haben wir die Zuverlässigkeit des Sägespaltautomaten verbessert. Die
Maschine hat keine mechanischen Teile, die Verschleiß unterliegen und eingestellt werden müssen. Darüber hinaus können die Schlüsselfunktionen der Maschine mit einem Joystick, der den Vorschub, das Sägen, Spalten und die Führungsplatte steuert, von einer Hand ausgeführt werden.Effizient und anpassungsfähig. Die neuen, effizienten Funktionen vom Japa® 395 und seine einfache Wartung halten Serviceausfälle kurz, sodass Sie sich auf das Notwendige konzentrieren können – das Schneiden und spalten von Holzstämmen.
Japa® 395 bietet eine umfangreiche Auswahl an Zubehör. Das patentierte Perfect Clean™ System mit Siebtisch und Risern stehen als Zübehör zur Verfügung. Das System verwendet Vibrationen, um Schmutz aus geteilten Stämmen zu entfernen. Das Perfect Clean™ Reinigungssystem wird hinter dem Spaltkanal installiert, und es wird ein separates Förderband verwendet, um den Schmutz abzutansportieren. Optionales Zubehör umfasst auch ein Hydraulisch-schwenkbares Förderband, die Scheitrutsche und eine Reihe von verschiedenen Spaltkreuzen“
Allgemein | TR | E | TRE |
---|---|---|---|
Standardspaltkreuz | 6-fach | 6-fach | 6-fach |
Stammdurchmesser maximal (cm) | 40 cm | 40 cm | 40 cm |
Stammlänge maximal (cm) | 52 cm | 52 cm | 52 cm |
Spaltkraft (t) | 7 t | 7 t | 7 t |
Schneiden | TR | E | TRE |
Sägeschwertaufnahme | 16″/.325/1.5mm | 16″/.325/1.5mm | 16″/.325/1.5mm |
Sägekette | 16″/.325/66 L | 16″/.325/66 L | 16″/.325/66 L |
Kettenschmierung Tankinhalt (l) | 3 l | 3 l | 3 l |
Ölmenge (l) | 45 l | 45 l | 45 l |
Antrieb | TR | E | TRE |
Antriebsart | Traktor | Elektromotor | Traktor & Elektromotor |
Elektromotorleistung (kW) | 10 kW | 10 kW | |
Elektromotor Spannung (V) | 400 V | 400 V | |
Sicherung (A) | 20 A | 20 A | |
Zapfwellendrehzahl (U/min) | 400 U/min | 400 U/min | |
Getriebeöl | 80W 90 | 80W 90 | |
Abmessungen | TR | E | TRE |
Gewicht (kg) | 1.135 kg | 1.185 kg | 1.240 kg |
Breite in Arbeitsstellung (mm) | 7.345 mm | 7.345 mm | 7.345 mm |
Tiefe in Arbeitsstellung (mm) | 1.260 mm | 1.260 mm | 1.260 mm |
Höhe in Arbeitsstellung (mm) | 3.200 mm | 3.200 mm | 3.200 mm |
Breite in Transportstellung (mm) | 3.420 mm | 3.420 mm | 3.420 mm |
Tiefe in Transportstellung (mm) | 1.260 mm | 1.260 mm | 1.260 mm |
Höhe in Transportstellung (mm) | 2.495 mm | 2.495 mm | 2.495 mm |
Austragsbandbreite (mm) | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
Austragbandlänge (mm) | 4.400 mm | 4.400 mm | 4.400 mm |
Länge Einzugsband (mm) | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Ihr Vertriebspartner:
JHS GmbH
Sapelloh 108
31606 Warmsen